
Judul | Study guide and solutions manual to accompany : fundamentals of behavioral statistics ninth edition / David J Pittenger |
Pengarang | Pittenger, J David Kay A.Coleman, dkk |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | USA : The McGraw-Hill Companies |
Deskripsi Fisik | 349 hlm :ilus ;28 cm |
ISBN | 978-0-07-232406-8 0-07-232406-6 |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Fiksi (tidak dijelaskan secara khusus) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017971 | 310 PIT s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008446 | ||
005 | 20181112101928 | ||
007 | ta | ||
008 | 181112################i##########1#eng## | ||
020 | # | # | $a 0-07-232406-6 |
020 | # | # | $a 978-0-07-232406-8 |
035 | # | # | $a 0010-1118000498 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 PIT s |
100 | 0 | # | $a Pittenger, J David |
245 | 1 | # | $a Study guide and solutions manual to accompany : $b fundamentals of behavioral statistics ninth edition /$c David J Pittenger |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a USA :$b The McGraw-Hill Companies |
300 | # | # | $a 349 hlm : $b ilus ; $c 28 cm |
700 | 0 | # | $a Kay A.Coleman, dkk |
990 | # | # | $a 817/BPAD/2013 |
Content Unduh katalog