
Judul | Ayam broiler, 22 hari panen lebih untung : bobot panen rata-rata 1,0 kg/ekor / Ferry Tamalluddin |
Pengarang | Ferry Tamalluddin |
EDISI | Ed. 1, Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2012 |
Deskripsi Fisik | 164 hlm. :ilus ;23 cm |
ISBN | 978-979-002-539-4 979-002-539-4 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000028149 | 636.5 FER a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013178 | ||
005 | 20190326090527 | ||
007 | ta | ||
008 | 190326################i##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-002-539-4 |
020 | # | # | $a 979-002-539-4 |
035 | # | # | $a 0010-0319000188 |
082 | # | # | $a 630 |
084 | # | # | $a 636.5 FER a |
100 | 0 | # | $a Ferry Tamalluddin |
245 | 1 | # | $a Ayam broiler, 22 hari panen lebih untung : $b bobot panen rata-rata 1,0 kg/ekor /$c Ferry Tamalluddin |
250 | # | # | $a Ed. 1, Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2012 |
300 | # | # | $a 164 hlm. : $b ilus ; $c 23 cm |
990 | # | # | $a 3958/BPAD/2013 |
Content Unduh katalog